未找到匹配的型号,请尝试其他关键词
积水化学(SEKISUI)
灯条胶
| 型号 | 类型 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 封装 | 应用领域 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #550M5BS | 黑色单面胶 | 1070mm*100m | 厚度:55um | 黑色单面胶 | 卷材 | 包边、灯条胶 | - |
| #550P5BSFX | 黑色单面胶 | 1070mm*100m | 厚度:55um | 黑白单面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| #550P8BW2FX | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| #550P9BSFX | 黑色单面胶 | 1070mm*100m | 厚度:90um | 黑白单面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| #550R6BW2FXK | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| #550TL6BW2FX | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| #550TL8BW5 | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3803BS | 黑色单面胶 | 1070mm*100m | 厚度:30um | 黑色单面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3803WH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:30um | 白白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3803BWH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:30um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3805BS | 黑色单面胶 | 1070mm*100m | 厚度:50um | 黑色单面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3805BSH | 黑色强弱胶 | 1070mm*100m | 厚度:50um | 黑黑强弱胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3805BWH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:50um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3805BWH-D2 | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:50um | 黑白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3805WH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:50um | 白白双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3806BHB | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑黑双面胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3806BSH | 黑色强弱胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑黑强弱胶 | 卷材 | 灯条胶 | - |
| 3806BWH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑白双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3806BWSH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑白单面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3806BWH-D2 | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:60um | 黑白双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3808BHB | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3808BWH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑白双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3808BWH-D2 | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑白双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
| 3810BWH | 黑白双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:100um | 黑白双面胶 | 卷材 | TFT背光灯条 | - |
遮光胶
| 型号 | 类型 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 封装 | 应用领域 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803BH | 黑黑双面胶 | 1070mm*200m | 厚度:30um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3805BH | 黑黑双面胶 | 1000mm*200m | 厚度:50um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3806BH | 黑黑双面胶 | 1000mm*200m | 厚度:60um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3808BH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:80um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3810BH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:100um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3812BH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:120um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
| 3815BH | 黑黑双面胶 | 1070mm*100m | 厚度:150um | 黑黑双面胶 | 卷材 | TFT背光遮光 | - |
PVA光学膜
PVA光学膜
| 型号 | 类型 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 封装 | 应用领域 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP60 | PVA光学膜 | 1600mm*2000m | 透过率:≥90.0% | 雾度:≤1.0% | 卷材 | 偏光片 | - |
ETFE膜
ETFE FILM
| 型号 | 类型 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 封装 | 应用领域 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFE膜 | 20mm*200m | 厚度:50um | 拉伸强度:≥40 | 断裂伸长率:≥300% | 卷材 | 钙钛矿光伏 | - |
胶带
胶带
暂无型号